pH | 測量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個字 | |
輸入阻抗 | >1013Ω | |
pH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
pH電極零點/斜率補償 | ±100mV / ±30 % | |
ORP | 氧化還原值測量范圍 | -2500 ~ 2500mV |
氧化還原相對值測量范圍 | -6499~6499mV | |
分辨率/精度 | 1mV/0.1% ± 1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應器 | 熱敏電阻,10K/25℃或PT1000或Balco 3K/25℃ | |
4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向,隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負載 | 500VDC/500Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內ON/OFF控制 |
絕緣電壓/zui大負載 | 500VDC/500Ω | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項設置保護措施 | 4位密碼保護 | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | |
開孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等級 | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230VAC,50/60Hz |
型號 | 簡介 |
ST873 | 高溫領域 |
IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領域 |
IP-600-9(TH) | 帶溫度補償,普通廢水處理領域 |
ORP | |
IR-500-9N | 普通廢水處理領域 |
IR-500-8 | 普通廢水處理領域 |
型號 | 簡介 |
009A | 1米管長 |
型號 | 簡介 |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |